Cập Nhật Giá Ống Thép Hòa Phát Mới Nhất 2024

Ống thép Hòa Phát luôn được ưu tiên sử dụng trong các công trình xây dựng nhờ vào chất lượng sản phẩm hoàn hảo, phù hợp với rất nhiều hạng mục, kết cấu. Thép ống Hòa Phát có nhiều loại và mỗi loại có một bảng giá riêng, dưới đây là bảng báo giá ống thép Hòa Phát mới nhất mà Kho Thép Xây Dựng đã tổng hợp để bạn tham khảo.
Bảng báo giá ống thép Hòa Phát hôm nay ngày 17/02/2025
Tóm tắt tình hình giá thép ống Hòa Phát hôm nay ngày 17/02/2025:
Thép ống Hòa Phát đang có mức giá dao động khoảng 15,250 – 17,700 VNĐ/ Kg tùy thuộc vào chất liệu ống thép vì giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát sẽ cao hơn 1 chút so với loại đen.
Để nhận thông tin bảng giá ống thép Hòa Phát hằng ngày một cách nhanh nhất, quý khách hãy liên hệ ngay Hotline 0852 852 386.
Bảng báo giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Dưới đây là bảng giá ống thép mạ kẽm hòa phát mới nhất được Kho thép xây dựng cập nhật, mời các bạn cùng tham khảo:
Sản phẩm | Độ dày
(mm) |
Trọng lượng
(Kg/Cây) |
Đơn giá
(VND/KG) |
Đơn giá
(VND/Cây) |
✅ Ống kẽm Hòa Phát D12.7 | 1.0 | 1.73 | 17,700 | 30,720 |
1.1 | 1.89 | 17,700 | 33,580 | |
1.2 | 2.04 | 17,700 | 36,300 | |
✅ Ống kẽm Hòa Phát D15.9 | 1.0 | 2.2 | 17,700 | 39,100 |
1.1 | 2.41 | 17,700 | 42,605 | |
1.2 | 2.61 | 17,700 | 46,160 | |
1.4 | 3 | 17,700 | 53,200 | |
1.5 | 3.2 | 17,700 | 56,700 | |
1.8 | 3.76 | 17,700 | 66,500 | |
✅ Ống kẽm Hòa Phát D21.2 | 1.0 | 2.99 | 17,700 | 52,825 |
1.1 | 3.27 | 17,700 | 57,750 | |
1.2 | 3.55 | 17,700 | 62,690 | |
1.4 | 4.1 | 17,700 | 72,400 | |
1.5 | 4.37 | 17,700 | 77,000 | |
1.8 | 5.17 | 17,700 | 91,050 | |
2.0 | 5.68 | 17,700 | 99,980 | |
2.3 | 6.43 | 17,300 | 113,250 | |
2.5 | 6.92 | 17,300 | 121,100 | |
✅ Ống kẽm Hòa Phát D26.65 | 1.0 | 3.8 | 17,700 | 67,100 |
1.1 | 4.16 | 17,700 | 73,3500 | |
1.2 | 4.52 | 17,700 | 79,850 | |
1.4 | 5.23 | 17,700 | 92,800 | |
1.5 | 5.58 | 17,700 | 98,500 | |
1.8 | 6.62 | 17,700 | 117,200 | |
2.0 | 7.29 | 17,700 | 128,975 | |
2.3 | 8.29 | 17,700 | 145,900 | |
2.5 | 8.93 | 17,700 | 157,450 | |
✅ Ống kẽm Hòa Phát D33.5 | 1.0 | 4.81 | 17,700 | 85,970 |
1.1 | 5.27 | 17,700 | 93,550 | |
1.2 | 5.74 | 17,700 | 102,150 | |
1.4 | 6.65 | 17,700 | 117,500 | |
1.5 | 7.1 | 17,700 | 125,600 | |
1.8 | 8.44 | 17,700 | 148,300 | |
2.0 | 9.32 | 17,300 | 164,400 | |
2.3 | 10.62 | 17,300 | 186,250 | |
2.5 | 11.47 | 17,300 | 202,200 | |
2.8 | 12.72 | 17,300 | 224,700 | |
3.0 | 13.54 | 17,300 | 237,900 | |
3.2 | 14.35 | 17,300 | 253,200 | |
✅ Ống kẽm Hòa Phát D38.1 | 1.0 | 5.49 | 17,700 | 97,380 |
1.1 | 6.02 | 17,700 | 106,850 | |
1.2 | 6.55 | 17,700 | 115,830 | |
1.4 | 7.6 | 17,700 | 134,880 | |
1.5 | 8.12 | 17,700 | 143,830 | |
1.8 | 9.67 | 17,700 | 170,250 | |
2.0 | 10.68 | 17,700 | 187,700 | |
2.3 | 12.18 | 17,700 | 214,850 | |
2.5 | 13.17 | 17,700 | 231,875 | |
2.8 | 14.63 | 17,700 | 257,525 | |
3.0 | 15.58 | 17,700 | 274,300 | |
3.2 | 16.53 | 17,700 | 290,905 | |
✅ Ống kẽm Hòa Phát D42.2 | 1.1 | 6.69 | 17,700 | 119,150 |
1.2 | 7.28 | 17,700 | 129,200 | |
1.4 | 8.45 | 17,700 | 149,850 | |
1.5 | 9.03 | 17,700 | 158,025 | |
1.8 | 10.76 | 17,700 | 190,100 | |
2.0 | 11.9 | 17,700 | 209,950 | |
2.3 | 13.58 | 17,700 | 239,900 | |
2.5 | 14.69 | 17,700 | 258,500 | |
2.8 | 16.32 | 17,700 | 287,400 | |
3.0 | 17.4 | 17,700 | 306,100 | |
3.2 | 18.47 | 17,700 | 325,500 | |
✅ Ống kẽm Hòa Phát D48.1 | 1.2 | 8.33 | 17,700 | 147,750 |
1.4 | 9.67 | 17,700 | 170,500 | |
1.5 | 10.34 | 17,700 | 182,400 | |
1.8 | 12.33 | 17,700 | 217,700 | |
2.0 | 13.64 | 17,700 | 239,900 | |
2.3 | 15.59 | 17,300 | 274,00 | |
2.5 | 16.87 | 17,300 | 297,800 | |
2.8 | 18.77 | 17,300 | 330,200 | |
3.0 | 20.02 | 17,300 | 352,400 | |
3.2 | 21.26 | 17,300 | 373,650 | |
✅ Ống kẽm Hòa Phát D59.9 | 1.4 | 12.12 | 17,700 | 214,300 |
1.5 | 12.96 | 17,700 | 228,300 | |
1.8 | 15.47 | 17,700 | 272,325 | |
2.0 | 17.13 | 17,700 | 301,840 | |
2.3 | 19.6 | 17,700 | 345,625 | |
2.5 | 21.23 | 17,700 | 372,930 | |
2.8 | 23.66 | 17,700 | 415,850 | |
3.0 | 25.26 | 17,700 | 442,050 | |
3.2 | 26.85 | 17,700 | 470,900 | |
✅ Ống kẽm Hòa Phát D75.6 | 1.5 | 16.45 | 17,700 | 289,900 |
1.8 | 19.66 | 17,700 | 346,600 | |
2.0 | 21.78 | 17,700 | 382,550 | |
2.3 | 24.95 | 17,700 | 438,850 | |
2.5 | 27.04 | 17,700 | 475,100 | |
2.8 | 30.16 | 17,700 | 529,200 | |
3.0 | 32.23 | 17,700 | 565,525 | |
3.2 | 34.28 | 17,700 | 601,100 | |
✅ Ống kẽm Hòa Phát D88.3 | 1.5 | 19.27 | 17,700 | 349,100 |
1.8 | 23.04 | 17,700 | 404,800 | |
2.0 | 25.54 | 17,700 | 448,400 | |
2.3 | 29.27 | 17,700 | 513,870 | |
2.5 | 31.74 | 17,700 | 557,980 | |
2.8 | 35.42 | 17,700 | 621,100 | |
3.0 | 37.87 | 17,700 | 663,840 | |
3.2 | 40.3 | 17,700 | 706,000 | |
✅ Ống kẽm Hòa Phát D108.0 | 1.8 | 28.29 | 17,700 | 496,750 |
2.0 | 31.37 | 17,700 | 550,900 | |
2.3 | 35.97 | 17,700 | 630,800 | |
2.5 | 39.03 | 17,700 | 685,100 | |
2.8 | 43.59 | 17,700 | 763,880 | |
3.0 | 46.61 | 17,700 | 817,150 | |
3.2 | 49.62 | 17,700 | 870,050 | |
✅ Ống kẽm Hòa Phát D113.5 | 1.8 | 29.75 | 17,700 | 522,300 |
2.0 | 33 | 17,700 | 579,100 | |
2.3 | 37.84 | 17,700 | 664,300 | |
2.5 | 41.06 | 17,700 | 720,050 | |
2.8 | 45.86 | 17,700 | 804,900 | |
3.0 | 49.05 | 17,700 | 860,700 | |
3.2 | 52.23 | 17,700 | 916,900 | |
✅ Ống kẽm Hòa Phát D126.8 | 1.8 | 33.29 | 17,700 | 584,800 |
2.0 | 36.93 | 17,700 | 648,100 | |
2.3 | 42.37 | 17,700 | 743,500 | |
2.5 | 45.98 | 17,700 | 806,200 | |
2.8 | 51.37 | 17,300 | 900,700 | |
3.0 | 54.96 | 17,300 | 963,850 | |
3.2 | 58.52 | 17,300 | 1,027,900 | |
✅ Ống kẽm Hòa Phát D113.5 | 3.2 | 52.23 | 17,300 | 916,125 |
Lưu ý: bảng giá ống thép Hòa Phát mạ kẽm trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chỉ mang tính chất tham khảo. Do bảng giá ống kẽm Hòa Phát thực tế có thể thay đổi 1 chút so với tình hình giá thị trường. Để nhận được giá ống thép mạ kẽm hòa phát chính xác nhất hãy gọi ngay Hotline 0852 852 386
Xem thêm:
Tham khảo bảng giá thép ống Hoa Sen mới nhất hôm nay
Bảng báo giá ống thép đen Hòa Phát
Kho thép xây dựng xin gửi tới các bạn bảng giá ống thép Hòa Phát loại đen mới nhất Tháng 02/2025, cụ thể:
Sản phẩm | Độ dày
(mm) |
Trọng lượng
(Kg/Cây) |
Đơn giá
(VND/KG) |
Đơn giá
(VND/Cây) |
✅ Thép ống đen Hòa Phát D12.7 | 1.0 | 1.73 | 15,250 | 26,380 |
1.1 | 1.89 | 15,250 | 28,822 | |
1.2 | 2.04 | 15,800 | 32,232 | |
✅ Thép ống đen Hòa Phát D15.9 | 1.0 | 2.2 | 15,250 | 35,800 |
1.1 | 2.41 | 15,250 | 38,800 | |
1.2 | 2.61 | 15,250 | 42,200 | |
1.4 | 3 | 15,250 | 49,800 | |
1.5 | 3.2 | 15,250 | 52,900 | |
1.8 | 3.76 | 15,800 | 62,400 | |
✅ Thép ống đen Hòa Phát D21.2 | 1.0 | 2.99 | 15,250 | 48,320 |
1.1 | 3.27 | 15,250 | 53,150 | |
1.2 | 3.55 | 15,250 | 58,200 | |
1.4 | 4.1 | 15,250 | 67,900 | |
1.5 | 4.37 | 15,250 | 72,800 | |
1.8 | 5.17 | 15,800 | 86,850 | |
2.0 | 5.68 | 15,800 | 95,500 | |
2.3 | 6.43 | 15,800 | 109,850 | |
2.5 | 6.92 | 15,800 | 117,600 | |
✅ Thép ống đen Hòa Phát D26.65 | 1.0 | 3.8 | 15,250 | 62,900 |
1.1 | 4.16 | 15,250 | 69,200 | |
1.2 | 4.52 | 15,250 | 75,550 | |
1.4 | 5.23 | 15,250 | 87,900 | |
1.5 | 5.58 | 15,250 | 93,800 | |
1.8 | 6.62 | 15,250 | 112,900 | |
2.0 | 7.29 | 15,800 | 124,850 | |
2.3 | 8.29 | 15,800 | 140,200 | |
2.5 | 8.93 | 15,800 | 152,500 | |
✅ Thép ống đen Hòa Phát D33.5 | 1.0 | 4.81 | 15,250 | 81,200 |
1.1 | 5.27 | 15,250 | 89,400 | |
1.2 | 5.74 | 15,250 | 97,800 | |
1.4 | 6.65 | 15,250 | 112,800 | |
1.5 | 7.1 | 15,800 | 120,900 | |
1.8 | 8.44 | 15,250 | 143,100 | |
2.0 | 9.32 | 15,250 | 159,300 | |
2.3 | 10.62 | 15,250 | 181,900 | |
2.5 | 11.47 | 15,250 | 197,800 | |
2.8 | 12.72 | 15,800 | 220,100 | |
3.0 | 13.54 | 15,800 | 232,200 | |
3.2 | 14.35 | 15,800 | 246,900 | |
✅ Thép ống đen Hòa Phát D38.1 | 1.0 | 5.49 | 15,250 | 91,120 |
1.1 | 6.02 | 15,250 | 100,800 | |
1.2 | 6.55 | 15,250 | 107,130 | |
1.4 | 7.6 | 15,250 | 126,100 | |
1.5 | 8.12 | 15,250 | 135,120 | |
1.8 | 9.67 | 15,250 | 164,500 | |
2.0 | 10.68 | 15,250 | 181,100 | |
2.3 | 12.18 | 15,800 | 208,150 | |
2.5 | 13.17 | 15,800 | 225,150 | |
2.8 | 14.63 | 15,800 | 250,050 | |
3.0 | 15.58 | 15,800 | 265,100 | |
3.2 | 16.53 | 15,800 | 285,100 | |
✅ Thép ống đen Hòa Phát D42.2 | 1.1 | 6.69 | 15,250 | 110,200 |
1.2 | 7.28 | 15,250 | 122,600 | |
1.4 | 8.45 | 15,250 | 141,100 | |
1.5 | 9.03 | 15,250 | 150,950 | |
1.8 | 10.76 | 15,250 | 181,500 | |
2.0 | 11.9 | 15,250 | 200,050 | |
2.3 | 13.58 | 15,250 | 230,100 | |
2.5 | 14.69 | 15,250 | 250,100 | |
2.8 | 16.32 | 15,800 | 280,100 | |
3.0 | 17.4 | 15,800 | 300,800 | |
3.2 | 18.47 | 15,800 | 315,400 | |
✅ Thép ống đen Hòa Phát D48.1 | 1.2 | 8.33 | 15,250 | 140,150 |
1.4 | 9.67 | 15,250 | 160,100 | |
1.5 | 10.34 | 15,250 | 175,800 | |
1.8 | 12.33 | 15,250 | 210,100 | |
2.0 | 13.64 | 15,250 | 230,100 | |
2.3 | 15.59 | 15,250 | 268,505 | |
2.5 | 16.87 | 15,800 | 284,400 | |
2.8 | 18.77 | 15,800 | 321,400 | |
3.0 | 20.02 | 15,800 | 345,100 | |
3.2 | 21.26 | 15,800 | 368,150 | |
✅ Thép ống đen Hòa Phát D59.9 | 1.4 | 12.12 | 15,250 | 205,100 |
1.5 | 12.96 | 15,250 | 215,700 | |
1.8 | 15.47 | 15,250 | 268,300 | |
2.0 | 17.13 | 15,250 | 295,100 | |
2.3 | 19.6 | 15,250 | 340,000 | |
2.5 | 21.23 | 15,250 | 365,300 | |
2.8 | 23.66 | 15,800 | 404,800 | |
3.0 | 25.26 | 15,800 | 432,100 | |
3.2 | 26.85 | 15,800 | 460,300 | |
✅ Thép ống đen Hòa Phát D75.6 | 1.5 | 16.45 | 15,250 | 280,700 |
1.8 | 19.66 | 15,250 | 338,200 | |
2.0 | 21.78 | 15,250 | 370,350 | |
2.3 | 24.95 | 15,250 | 429,100 | |
2.5 | 27.04 | 15,250 | 468,200 | |
2.8 | 30.16 | 15,250 | 520,900 | |
3.0 | 32.23 | 15,250 | 558,550 | |
3.2 | 34.28 | 15,800 | 595,000 | |
✅ Thép ống đen Hòa Phát D88.3 | 1.5 | 19.27 | 15,250 | 340,200 |
1.8 | 23.04 | 15,250 | 395,100 | |
2.0 | 25.54 | 15,250 | 440,000 | |
2.3 | 29.27 | 15,250 | 506,700 | |
2.5 | 31.74 | 15,250 | 550,800 | |
2.8 | 35.42 | 15,250 | 615,200 | |
3.0 | 37.87 | 15,800 | 655,200 | |
3.2 | 40.3 | 15,800 | 701,300 | |
✅ Thép ống đen Hòa Phát D108.0 | 1.8 | 28.29 | 15,250 | 490,100 |
2.0 | 31.37 | 15,250 | 538,100 | |
2.3 | 35.97 | 15,250 | 615,300 | |
2.5 | 39.03 | 15,250 | 685,100 | |
2.8 | 43.59 | 15,250 | 752,180 | |
3.0 | 46.61 | 15,800 | 796,780 | |
3.2 | 49.62 | 15,800 | 855,500 | |
✅ Thép ống đen Hòa Phát D113.5 | 1.8 | 29.75 | 15,250 | 501,100 |
2.0 | 33 | 15,250 | 561,000 | |
2.3 | 37.84 | 15,250 | 641,100 | |
2.5 | 41.06 | 15,250 | 690,250 | |
2.8 | 45.86 | 15,250 | 790,100 | |
3.0 | 49.05 | 15,800 | 845,100 | |
3.2 | 52.23 | 15,800 | 902,100 | |
✅ Thép ống đen Hòa Phát D126.8 | 1.8 | 33.29 | 15,250 | 535,100 |
2.0 | 36.93 | 15,250 | 615,800 | |
2.3 | 42.37 | 15,250 | 680,100 | |
2.5 | 45.98 | 15,250 | 710,100 | |
2.8 | 51.37 | 15,250 | 880,100 | |
3.0 | 54.96 | 15,800 | 905,730 | |
3.2 | 58.52 | 15,800 | 924,616 | |
✅ Thép ống đen Hòa Phát D113.5 | 3.2 | 52.23 | 15,250 | 796,507 |
Lưu ý: đơn giá ống thép Hòa Phát loại đen trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chỉ mang tính chất tham khảo. Do giá thực tế có thể thay đổi 1 chút so với tình hình giá thị trường. Ngoài ra, ống thép đen còn có các kích thước và độ dày lớn hơn, nếu các bạn quan tâm đến dòng thép ống đen Hòa Phát siêu dày hãy gọi ngay Hotline 0852 852 386 đội ngũ nhân viên sẵn sàng tư vấn 24/7.
Xem thêm:
Bảng báo giá ống thép đen mới nhất hôm nay ngày 17/02/2025
Tìm hiểu đặc điểm thép ống Hoà Phát
Thép ống Hòa Phát được sản xuất tại nhà máy thép Hòa Phát theo một dây chuyền hiện đại, cùng chất lượng vật liệu thép ở mức tốt nhất nên sản phẩm ống thép tại đây luôn đi đầu thị trường về chất lượng sản phẩm, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của nước ngoài như ASTM của Mỹ, JIS của Nhật, EN của Châu Âu và TCVN.
Ống thép Hòa Phát có đặc điểm độ bền rất cao, khả năng chịu tải vượt trội, đa dạng kích thước,… mang đến nhiều lợi ích cho việc thi công và ứng dụng thực tế, do đó sản phẩm này đang đứng đầu danh sách những sản phẩm bán chạy nhất của tập đoàn Hòa Phát.

Xem thêm:
Cập nhật bảng giá ống thép Việt Đức mới nhất 2024
Phân loại ống thép Hòa Phát
Hiện nay ống thép Hòa Phát được chia thành 3 loại chính đó là: ống thép đen, ống thép mạ kẽm và ống thép mạ kẽm nhúng nóng. Mỗi loại đều có những đặc điểm và tính ứng dụng riêng phù hợp với từng công trình khác nhau, do đó mức giá của 3 loại thép ống Hòa Phát này cũng có sự chênh lệch đáng kể.
Thép ống đen: loại thép này có màu đen đặc trưng do được sản xuất từ chất liệu tấm tôn đen, thép ống đen có độ cứng cao chịu được tải trọng lớn từ công trình nhưng có nhược điểm là dễ bị ăn mòn, gỉ sét khi sử dụng trong môi trường ẩm ướt, nhiều axit ăn mòn. Do đó để bảo quản một cách hiệu quả thì khi sản xuất xong người ta thường quét một lớp dầu lên bề mặt ống thép.
Thép ống mạ kẽm: đây là sản phẩm bán chạy nhất của dòng thép ống Hòa Phát, ống kẽm Hòa Phát có màu sáng bóng, độ thẩm mỹ cao do được phủ một lớp mạ kẽm mỏng lên bề mặt, lớp kẽm này có tác dụng chống oxy hóa, gỉ sét, làm gia tăng độ bền cho ống thép mạ kẽm Hòa Phát.
Ống kẽm nhúng nóng: ống thép Hòa Phát mạ kẽm nhúng nóng được sản xuất bằng cách nhúng trực tiếp ống thép đen vào bể kẽm nóng nhiệt độ cao cho tới khi đạt được độ dày lớp kẽm nhất định.

Ứng dụng của ống thép Hòa Phát
Do mỗi loại ống thép Hòa Phát có những đặc điểm khác nhau nên tính ứng dụng của từng loại cũng vô cùng đa dạng, cụ thể:
- Sử dụng làm vật liệu xây nhà dân dụng, nhà cao tầng, nhà tiền chế, nhà tiền chế,…
- Làm khung sườn ô tô, xe máy, chế tạo linh kiện, phụ tùng và hệ thống động cơ xe.
- Ứng dụng trong đời sống như làm cột đỡ mái, sản xuất khung giường, tủ, lan can, hàng rào,…
- Làm cột đèn giao thông, cột biển báo,…
Lý do nên chọn thép ống Hòa Phát
Thương hiệu uy tín số 1:
Tập đoàn Hòa Phát không còn là cái tên xa lạ với người Việt, đây là thương hiệu sản xuất sắt thép hàng đầu Việt Nam hiện nay, nên khi lựa chọn ống thép Hòa Phát để sử dụng quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
Sản phẩm chất lượng, độ bền cao:
Thép ống Hòa Phát được đánh giá là loại thép ống tốt nhất trên thị trường, với nhiều ưu điểm vượt trội như độ bền cao, tuổi thọ sử dụng lâu dài, chịu lực mạnh mẽ, xứng đáng là lựa chọn đầu tay để sử dụng cho công trình.
Giá cả hợp lý:
Giá ống thép Hòa Phát hợp lý, mỗi loại ống thép có mức giá khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và khả năng tài chính. Do đó giá thép ống Hòa Phát có thể tiếp cận được từ nhiều đối tượng khách hàng.

Địa chỉ cung cấp ống thép Hòa Phát chính hãng, giá tốt
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị phân phối thép ống cho người tiêu dùng. Trong số đó, Kho Thép Xây Dựng là một trong những địa chỉ đáng tin cậy được khách hàng lựa chọn. Toàn bộ ống thép và các sản phẩm của Hòa Phát được sản xuất chính hãng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn.
Lựa chọn ống thép Hòa Phát tại Kho Thép Xây Dựng, bạn hoàn toàn có thể an tâm bởi:
- Ống thép chính hãng, có giấy chứng nhận sản xuất để khách hàng kiểm tra khi cần
- Nhân viên hỗ trợ tư vấn chuyên nghiệp, chu đáo, tận tâm
- Sản phẩm có mẫu mã, kích thước đa dạng để người tiêu dùng lựa chọn theo nhu cầu
- Có dịch vụ giao hàng đến tận nơi cho quý khách hàng
- Phương thức thanh toán đa dạng, linh hoạt theo nhu cầu của người mua
Trên đây là bảng báo giá ống thép Hòa Phát được Kho Thép Xây Dựng cập nhật mới nhất. Hy vọng, bạn đã có thêm thông tin để có sự chuẩn bị về tài chính mua nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình xây dựng.