Cập nhật giá thép thế giới hôm nay ngày 17/02/2025

Hôm nay ngày 17/02/2025, giá sắt thép xây dựng thế giới quay đầu giảm nhẹ do các hợp đồng quặng sắt tại Trung Quốc có nhiều biến động. Trong nước, thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp sắt thép có sự ổn định, kỳ vọng về một sự phục hồi mạnh mẽ. Cùng Kho thép xây dựng cập nhật bảng giá thép thế giới hôm nay ngày 17/02/2025 nhé!
Giá sắt thép thế giới hôm nay
Hôm nay ngày 17/02/2025, giá thép trên Sàn giao dịch Thượng Hải đã giảm 37 nhân dân tệ xuống mức 3.538 nhân dân tệ/tấn. Theo đó, Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc đã chốt phiên với giá giảm 2,11% xuống mức 882,5 nhân dân tệ/tấn (tương đương 121,78 USD/tấn). Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 20/5.
Giá quặng sắt chuẩn được giao tháng 6 trên Sàn giao dịch của Singapore (SGX) đã giảm 1,59% còn 117,35 USD/tấn – cũng là mức thấp nhất kể từ ngày 20/5.
Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên Sàn DCE đều báo lỗ, trong đó than luyện cốc DJMcv1 và than cốc DCJcv1 giảm lần lượt 4,08% và 1,59%.
Phần lớn các tiêu chuẩn thép trên Sàn giao dịch tương lai của Thượng Hải cũng có xu hướng giảm. Cụ thể, thép cây SRBcv1 giảm 0,56%, thép cuộn cán nóng SHHCcv1 sụt giảm 0,33%, thép thanh SWRcv1 giảm 0,52% trong khi thép không gỉ SHSScv1 tăng nhẹ 0,1%.
Các nhà phân tích của CICC cho biết, ông chủ thép lớn của toàn cầu là Trung Quốc hiện đang đẩy mạnh chính sách kích thích bất động sản. Nhưng các chính sách này không trực tiếp thúc đẩy tiêu thụ thép vì nó tập trung nhiều hơn vào việc giảm tồn kho. Hiện tại, lĩnh vực bất động sản sẽ vẫn là lực cản đối với nhu cầu thép tại Trung Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung.

Xem thêm:
Bảng báo giá thép Trung Quốc hôm nay mới nhất 2024
Giá thép hôm nay tại miền Bắc
Giá thép một số thương hiệu lớn tại miền Bắc ngày hôm nay ngày 17/02/2025 không có sự biến động quá lớn.
Bảng giá thép Hòa Phát miền Bắc ngày 17/02/2025
STT | Chủng loại | Trọng lượng
(kg/cây) |
CB240
(VNĐ/cây) |
CB300
(VNĐ/cây) |
CB400
(VNĐ/cây) |
CB500
(VNĐ/cây) |
1 | D6 | 0.00 | 14.090 | – | – | – |
2 | D8 | 0.00 | 14.090 | – | – | – |
3 | D10 | 6.89 | – | 98.802 | 99.147 | 99.491 |
4 | D12 | 9.89 | – | 140.339 | 140.833 | 141.328 |
5 | D14 | 13.56 | – | 193.094 | 194.450 | 194.450 |
6 | D16 | 17.80 | – | 253.472 | 255.252 | 255.252 |
7 | D18 | 22.41 | – | 319.118 | 321.359 | 321.359 |
8 | D20 | 27.72 | – | 394.732 | 397.504 | 397.504 |
9 | D22 | 33.41 | – | 475.758 | 479.099 | 479.099 |
10 | D25 | 43.63 | – | 621.291 | 625.654 | 625.654 |
11 | D28 | 54.96 | – | 782.630 | 788.126 | 788.126 |
Bảng giá thép Việt Ý miền Bắc ngày 17/02/2025
STT | Chủng loại | Trọng lượng
(kg/cây) |
CB240
(VNĐ/cây) |
CB300
(VNĐ/cây) |
CB400
(VNĐ/cây) |
CB500
(VNĐ/cây) |
1 | D6 | 0.00 | 14.240 | – | – | – |
2 | D8 | 0.00 | 14.240 | – | – | – |
3 | D10 | 6.89 | – | 98.802 | 99.147 | 99.491 |
4 | D12 | 9.89 | – | 140.339 | 140.833 | 141.328 |
5 | D14 | 13.56 | – | 191.738 | 193.094 | 193.094 |
6 | D16 | 17.80 | – | 251.692 | 253.472 | 253.472 |
7 | D18 | 22.41 | – | 316.877 | 319.118 | 319.118 |
8 | D20 | 27.72 | – | 391.960 | 394.732 | 394.732 |
9 | D22 | 33.41 | – | 472.417 | 475.758 | 475.758 |
10 | D25 | 43.63 | – | 616.928 | 621.291 | 621.291 |
11 | D28 | 54.96 | – | 777.134 | 782.630 | 782.630 |
Bảng giá thép Việt Đức miền Bắc ngày 17/02/2025
STT | Chủng loại | Trọng lượng
(kg/cây) |
CB240
(VNĐ/cây) |
CB300
(VNĐ/cây) |
CB400
(VNĐ/cây) |
CB500
(VNĐ/cây) |
1 | D6 | 0.00 | 14.240 | – | – | – |
2 | D8 | 0.00 | 14.240 | – | – | – |
3 | D10 | 6.89 | – | 99.212 | 98.192 | 99.212 |
4 | D12 | 9.89 | – | 139.552 | 140.042 | 140.532 |
5 | D14 | 13.56 | – | 191.565 | 192.915 | 192.915 |
6 | D16 | 17.80 | – | 249.744 | 251.504 | 251.504 |
7 | D18 | 22.41 | – | 317.146 | 319.381 | 319.381 |
8 | D20 | 27.72 | – | 391.644 | 394.404 | 394.404 |
9 | D22 | 33.41 | – | 472.526 | 475.856 | 475.856 |
10 | D25 | 43.63 | – | 615.136 | 619.471 | 619.471 |
11 | D28 | 54.96 | – | 732.204 | 737.364 | 737.364 |
Bảng giá thép Kyoei Việt Nam miền Bắc ngày 17/02/2025
STT | Chủng loại | Trọng lượng
(kg/cây) |
CB240
(VNĐ/cây) |
CB300
(VNĐ/cây) |
CB400
(VNĐ/cây) |
CB500
(VNĐ/cây) |
1 | D6 | 0.00 | 14.170 | – | – | – |
2 | D8 | 0.00 | 14.170 | – | – | – |
3 | D10 | 6.89 | – | 98.320 | 97.631 | 99.009 |
4 | D12 | 9.89 | – | 138.657 | 139.152 | 139.646 |
5 | D14 | 13.56 | – | 189.433 | 190.789 | 190.789 |
6 | D16 | 17.80 | – | 248.666 | 250.446 | 250.446 |
7 | D18 | 22.41 | – | 313.067 | 315.308 | 315.308 |
8 | D20 | 27.72 | – | 387.248 | 390.020 | 390.020 |
9 | D22 | 33.41 | – | 466.737 | 470.078 | 470.078 |
10 | D25 | 43.63 | – | 609.511 | 613.874 | 613.874 |
11 | D28 | 54.96 | – | 767.791 | 773.287 | 773.287 |
Xem thêm:
- Bảng giá sắt thép xây dựng trong nước hôm nay ngày 17/02/2025
Giá thép hôm nay tại miền Trung
Giá thép hôm nay ngày 17/02/2025 của các thương hiệu Hòa Phát và Việt Đức tại miền Trung giảm 100 đồng/kg ở một số loại thép.
Bảng giá thép Hòa Phát miền Trung ngày 17/02/2025
STT | Chủng loại | Trọng lượng
(kg/cây) |
CB240
(VNĐ/cây) |
CB300
(VNĐ/cây) |
CB400
(VNĐ/cây) |
CB500
(VNĐ/cây) |
1 | D6 | 0.00 | 14.140 | – | – | – |
2 | D8 | 0.00 | 14.140 | – | – | – |
3 | D10 | 6.89 | – | 99.491 | 99.836 | 100.180 |
4 | D12 | 9.89 | – | 140.833 | 141.822 | 141.822 |
5 | D14 | 13.56 | – | 193.094 | 194.450 | 194.450 |
6 | D16 | 17.80 | – | 253.472 | 255.252 | 255.252 |
7 | D18 | 22.41 | – | 319.118 | 321.359 | 321.359 |
8 | D20 | 27.72 | – | 394.732 | 397.504 | 397.504 |
9 | D22 | 33.41 | – | 475.758 | 479.099 | 479.099 |
10 | D25 | 43.63 | – | 621.291 | 625.654 | 625.654 |
11 | D28 | 54.96 | – | 782.630 | 788.126 | 788.126 |
Bảng giá thép Việt Đức miền Trung ngày 17/02/2025
STT | Chủng loại | Trọng lượng
(kg/cây) |
CB240
(VNĐ/cây) |
CB300
(VNĐ/cây) |
CB400
(VNĐ/cây) |
CB500
(VNĐ/cây) |
1 | D6 | 0.00 | 14.240 | – | – | – |
2 | D8 | 0.00 | 14.240 | – | – | – |
3 | D10 | 6.89 | – | 98.802 | 99.147 | 99.491 |
4 | D12 | 9.89 | – | 140.339 | 140.833 | 141.328 |
5 | D14 | 13.56 | – | 191.738 | 193.094 | 193.094 |
6 | D16 | 17.80 | – | 251.692 | 253.472 | 253.472 |
7 | D18 | 22.41 | – | 316.877 | 319.118 | 319.118 |
8 | D20 | 27.72 | – | 391.960 | 394.732 | 394.732 |
9 | D22 | 33.41 | – | 472.417 | 475.758 | 475.758 |
10 | D25 | 43.63 | – | 616.928 | 621.291 | 621.291 |
11 | D28 | 54.96 | – | 777.134 | 782.630 | 782.630 |
Bảng giá thép VAS miền Trung ngày 17/02/2025
STT | Chủng loại | Trọng lượng
(kg/cây) |
CB240
(VNĐ/cây) |
CB300
(VNĐ/cây) |
CB400
(VNĐ/cây) |
CB500
(VNĐ/cây) |
1 | D6 | 0.00 | 14.210 | – | – | – |
2 | D8 | 0.00 | 14.210 | – | – | – |
3 | D10 | 6.89 | – | 97.906 | 98.251 | 98.595 |
4 | D12 | 9.89 | – | 139.053 | 139.547 | 140.042 |
5 | D14 | 13.56 | – | 189.975 | 191.331 | 191.331 |
6 | D16 | 17.80 | – | 249.378 | 251.158 | 251.158 |
7 | D18 | 22.41 | – | 313.964 | 316.205 | 316.205 |
8 | D20 | 27.72 | – | 388.357 | 391.129 | 391.129 |
9 | D22 | 33.41 | – | 468.074 | 471.415 | 471.415 |
10 | D25 | 43.63 | – | 611.256 | 615.619 | 615.619 |
11 | D28 | 54.96 | – | 769.989 | 775.485 | 775.485 |
Giá thép hôm nay tại miền Nam
Giá thép thương hiệu Tung Ho ở mức ổn định 14.210 đồng/kg nhưng các thương hiệu thép khác cũng chứng kiến sự giảm nhẹ 100 đồng/kg.
Xem thêm:
Bảng báo giá thép miền Nam cập nhật hôm nay ngày 17/02/2025
Bảng giá thép Hòa Phát miền Nam ngày 17/02/2025
STT | Chủng loại | Trọng lượng
(kg/cây) |
CB240
(VNĐ/cây) |
CB300
(VNĐ/cây) |
CB400
(VNĐ/cây) |
CB500
(VNĐ/cây) |
1 | D6 | 0.00 | 14.140 | – | – | – |
2 | D8 | 0.00 | 14.140 | – | – | – |
3 | D10 | 6.89 | – | 99.491 | 99.836 | 100.180 |
4 | D12 | 9.89 | – | 140.833 | 141.822 | 141.822 |
5 | D14 | 13.56 | – | 193.094 | 194.450 | 194.450 |
6 | D16 | 17.80 | – | 253.472 | 255.252 | 255.252 |
7 | D18 | 22.41 | – | 319.118 | 321.359 | 321.359 |
8 | D20 | 27.72 | – | 394.732 | 397.504 | 397.504 |
9 | D22 | 33.41 | – | 475.758 | 479.099 | 479.099 |
10 | D25 | 43.63 | – | 621.291 | 625.654 | 625.654 |
11 | D28 | 54.96 | – | 782.630 | 788.126 | 788.126 |
Bảng giá thép Pomina miền Nam ngày 17/02/2025
STT | Chủng loại | Trọng lượng
(kg/cây) |
CB240
(VNĐ/cây) |
CB300
(VNĐ/cây) |
CB400
(VNĐ/cây) |
CB500
(VNĐ/cây) |
1 | D6 | 0.00 | 14.940 | – | – | – |
2 | D8 | 0.00 | 14.940 | – | – | – |
3 | D10 | 6.89 | – | 105.336 | 104.989 | 106.722 |
4 | D12 | 9.89 | – | 148.602 | 149.600 | 150.698 |
5 | D14 | 13.56 | – | 202.504 | 203.864 | 205.360 |
6 | D16 | 17.80 | – | 264.446 | 266.222 | 268.176 |
7 | D18 | 22.41 | – | 334.578 | 336.825 | 339.297 |
8 | D20 | 27.72 | – | 413.197 | 415.972 | 419.025 |
9 | D22 | 33.41 | – | 499.410 | 502.764 | 506.454 |
10 | D25 | 43.63 | – | 650.693 | 655.063 | 659.870 |
11 | D28 | 54.96 | – | 816.120 | 821.601 | 827.631 |
Bảng giá thép Tungho miền Nam ngày 17/02/2025
STT | Chủng loại | Trọng lượng
(kg/cây) |
CB240
(VNĐ/cây) |
CB300
(VNĐ/cây) |
CB400
(VNĐ/cây) |
CB500
(VNĐ/cây) |
1 | D6 | 0.00 | 14.410 | – | – | – |
2 | D8 | 0.00 | 14.410 | – | – | – |
3 | D10 | 6.89 | – | 100.387 | 100.387 | 101.765 |
4 | D12 | 9.89 | – | 141.525 | 142.514 | 143.503 |
5 | D14 | 13.56 | – | 194.043 | 195.399 | – |
6 | D16 | 17.80 | – | 254.718 | 256.498 | – |
7 | D18 | 22.41 | – | 320.687 | 322.928 | – |
8 | D20 | 27.72 | – | 396.673 | 399.445 | – |
9 | D22 | 33.41 | – | 478.097 | 481.438 | – |
10 | D25 | 43.63 | – | 624.345 | 628.708 | – |
11 | D28 | 54.96 | – | 786.477 | 791.973 | – |
Xem thêm:
Bảng báo giá thép Tung Ho mới nhất hôm nay
Tổng kết
Trên đây là cập nhật giá thép thế giới hôm nay ngày 17/02/2025. Theo dõi website của Kho thép xây dựng để cập nhật kịp thời biến động giá thành sắt thép xây dựng trong và ngoài nước nhé!