Chúng tôi cung cấp

Thép ống

Thép công nghiệp

Thép ống

Kho Thép Xây Dựng xin cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và lựa chọn sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Đơn vị xin gửi đến Quý khách bảng báo giá thép ống tổng hợp được cập nhật chính xác từ các nhà sản xuất. Giúp cho quý khách thuận tiện trong việc chọn lựa và đặt hàng cho công trình xây dựng của mình.

Lưu ý giá thành của các sản phẩm sắt thép được cập nhật tại Kho Thép Xây Dựng chỉ mang tính chất tham khảo. Để được mua sản phẩm với giá tốt nhất, cạnh trạnh nhất từ nhà sản xuất, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp:

Để nhận báo giá thép ống hôm nay

Báo giá thép ống mới nhất hôm nay ngày 19/03/2024

Kho Thép Xây Dựng luôn cập nhật bảng báo giá thép ống mới nhất
Kho Thép Xây Dựng luôn cập nhật bảng báo giá thép ống mới nhất

Bảng báo giá thép ống tại doanh nghiệp Kho Thép Xây Dựng tạo nên sự tổng quan về giá thành của thép. Chúng tôi luôn luôn cập nhật tổng hợp các bảng giá chính xác nhất từ các đơn vị sản xuất hiện nay. Nếu quý khách hàng có nhu cầu muốn mua sản phẩm sắt thép tại doanh nghiệp với báo giá chi tiết nhất, vui lòng liên hệ:

Để nhận báo giá thép ống hôm nay

Báo giá thép ống mạ kẽm Hoà Phát

Kho Thép Xây Dựng xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sắt ống mạ kẽm Hòa Phát mới nhất ngày 19/03/2024:

Bảng giá Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống D12.7 1 1.73 14,950 25,864
1.1 1.89 14,950 28,256
1.2 2.04 14,950 30,498
Ống D15.9 1 2.2 14,950 32,890
1.1 2.41 14,950 36,030
1.2 2.61 14,950 39,020
1.4 3 14,950 44,850
1.5 3.2 14,950 47,840
1.8 3.76 14,950 56,212
Ống D21.2 1 2.99 14,950 44,701
1.1 3.27 14,950 48,887
1.2 3.55 14,950 53,073
1.4 4.1 14,950 61,295
1.5 4.37 14,950 65,332
1.8 5.17 14,950 77,292
2 5.68 14,950 84,916
2.3 6.43 14,950 96,129
2.5 6.92 14,950 103,454
Ống D26.65 1 3.8 14,950 56,810
1.1 4.16 14,950 62,192
1.2 4.52 14,950 67,574
1.4 5.23 14,950 78,189
1.5 5.58 14,950 83,421
1.8 6.62 14,950 98,969
2 7.29 14,950 108,986
2.3 8.29 14,950 123,936
2.5 8.93 14,950 133,504
Ống D33.5 1 4.81 14,950 71,910
1.1 5.27 14,950 78,787
1.2 5.74 14,950 85,813
1.4 6.65 14,950 99,418
1.5 7.1 14,950 106,145
1.8 8.44 14,950 126,178
2 9.32 14,950 139,334
2.3 10.62 14,950 158,769
2.5 11.47 14,950 171,477
2.8 12.72 14,950 190,164
3 13.54 14,950 202,423
3.2 14.35 14,950 214,533
Ống D38.1 1 5.49 14,950 82,076
1.1 6.02 14,950 89,999
1.2 6.55 14,950 97,923
1.4 7.6 14,950 113,620
1.5 8.12 14,950 121,394
1.8 9.67 14,950 144,567
2 10.68 14,950 159,666
2.3 12.18 14,950 182,091
2.5 13.17 14,950 196,892
2.8 14.63 14,950 218,719
3 15.58 14,950 232,921
3.2 16.53 14,950 247,124
Ống D42.2 1.1 6.69 14,950 100,016
1.2 7.28 14,950 108,836
1.4 8.45 14,950 126,328
1.5 9.03 14,950 134,999
1.8 10.76 14,950 160,862
2 11.9 14,950 177,905
2.3 13.58 14,950 203,021
2.5 14.69 14,950 219,616
2.8 16.32 14,950 243,984
3 17.4 14,950 260,130
3.2 18.47 14,950 276,127
Ống D48.1 1.2 8.33 14,950 124,534
Ống D48.1 1.4 9.67 14,950 144,567
Ống D48.1 1.5 10.34 14,950 154,583
1.8 12.33 14,950 184,334
2 13.64 14,950 203,918
2.3 15.59 14,950 233,071
2.5 16.87 14,950 252,207
2.8 18.77 14,950 280,612
3 20.02 14,950 299,299
3.2 21.26 14,950 317,837
Ống D59.9 1.4 12.12 14,950 181,194
1.5 12.96 14,950 193,752
1.8 15.47 14,950 231,277
2 17.13 14,950 256,094
2.3 19.6 14,950 293,020
2.5 21.23 14,950 317,389
2.8 23.66 14,950 353,717
3 25.26 14,950 377,637
3.2 26.85 14,950 401,408
Ống D75.6 1.5 16.45 14,950 245,928
1.8 19.66 14,950 293,917
2 21.78 14,950 325,611
2.3 24.95 14,950 373,003
2.5 27.04 14,950 404,248
2.8 30.16 14,950 450,892
3 32.23 14,950 481,839
3.2 34.28 14,950 512,486
Ống D88.3 1.5 19.27 14,950 288,087
1.8 23.04 14,950 344,448
2 25.54 14,950 381,823
2.3 29.27 14,950 437,587
2.5 31.74 14,950 474,513
2.8 35.42 14,950 529,529
3 37.87 14,950 566,157
3.2 40.3 14,950 602,485
Ống D108.0 1.8 28.29 14,950 422,936
2 31.37 14,950 468,982
2.3 35.97 14,950 537,752
2.5 39.03 14,950 583,499
2.8 43.59 14,950 651,671
3 46.61 14,950 696,820
3.2 49.62 14,950 741,819
Ống D113.5 1.8 29.75 14,950 444,763
2 33 14,950 493,350
2.3 37.84 14,950 565,708
2.5 41.06 14,950 613,847
2.8 45.86 14,950 685,607
3 49.05 14,950 733,298
3.2 52.23 14,950 780,839
Ống D126.8 1.8 33.29 14,950 497,686
2 36.93 14,950 552,104
2.3 42.37 14,950 633,432
2.5 45.98 14,950 687,401
2.8 51.37 14,950 767,982
3 54.96 14,950 821,652
3.2 58.52 14,950 874,874
Ống D113.5 3.2 52.23 14,950 780,839

Lưu ý: Bảng báo giá sắt ống mạ kẽm Hòa Phát phía trên của chúng tôi chỉ mang tính tham khảo. Do báo giá thép có thể thay đổi theo từng ngày, thậm chí là từng giờ. Chính vì thế, để nhận bảng giá sắt ống mạ kẽm chi tiết nhất cho công trình của mình, hãy gọi cho chúng tôi theo thông tin phía dưới nhé.

Để nhận báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát hôm nay

Báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng

Kho Thép Xây Dựng xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sắt ống mạ kẽm nhúng nóng mới nhất ngày 19/03/2024:

Báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép mạ kẽm NN D21.2 1.6 4.64 20,450 94,888
1.9 5.48 20,450 112,066
2.1 5.94 20,450 121,473
2.6 7.26 20,450 148,467
Ống thép mạ kẽm NN D26.65 1.6 5.93 20,450 121,269
1.9 6.96 20,450 142,332
2.1 7.7 20,450 157,465
2.3 8.29 20,450 169,531
2.6 9.36 20,450 191,412
Ống thép mạ kẽm NN D33.5 1.6 7.56 20,450 154,602
1.9 8.89 20,450 181,801
2.1 9.76 20,450 199,592
2.3 10.72 20,450 219,224
2.6 11.89 20,450 243,151
3.2 14.4 20,450 294,480
Ống thép mạ kẽm NN D42.2 1.6 9.62 20,450 196,729
1.9 11.34 20,450 231,903
2.1 12.47 20,450 255,012
2.3 13.56 20,450 277,302
2.6 15.24 20,450 311,658
2.9 16.87 20,450 344,992
3.2 18.6 20,450 380,370
Ống thép mạ kẽm NN D48.1 1.6 11.01 20,450 225,155
1.9 12.99 20,450 265,646
2.1 14.3 20,450 292,435
2.3 15.59 20,450 318,816
2.5 16.98 20,450 347,241
2.9 19.38 20,450 396,321
3.2 21.42 20,450 438,039
3.6 23.71 20,450 484,870
1.9 16.31 20,450 333,540
Ống thép mạ kẽm NN D59.9 2.1 17.97 20,450 367,487
2.3 19.61 20,450 401,025
2.6 22.16 20,450 453,172
2.9 24.48 20,450 500,616
3.2 26.86 20,450 549,287
3.6 30.18 20,450 617,181
4 33.1 20,450 676,895
Ống thép mạ kẽm NN D75.6 2.1 22.85 20,450 467,283
2.3 24.96 20,450 510,432
2.5 27.04 20,450 552,968
2.7 29.14 20,450 595,913
2.9 31.37 20,450 641,517
3.2 34.26 20,450 700,617
3.6 38.58 20,450 788,961
4 42.41 20,450 867,285
4.2 44.4 20,450 907,980
4.5 47.37 20,450 968,717
Ống thép mạ kẽm NN D88.3 2.1 26.8 20,450 548,060
2.3 29.28 20,450 598,776
2.5 31.74 20,450 649,083
2.7 34.22 20,450 699,799
2.9 36.83 20,450 753,174
3.2 40.32 20,450 824,544
3.6 50.22 20,450 1,026,999
4 50.21 20,450 1,026,795
4.2 52.29 20,450 1,069,331
4.5 55.83 20,450 1,141,724
Ống thép mạ kẽm NN D108.0 2.5 39.05 20,450 798,573
2.7 42.09 20,450 860,741
2.9 45.12 20,450 922,704
3 46.63 20,450 953,584
3.2 49.65 20,450 1,015,343
Ống thép mạ kẽm NN D113.5 2.5 41.06 20,450 839,677
2.7 44.29 20,450 905,731
2.9 47.48 20,450 970,966
3 49.07 20,450 1,003,482
3.2 52.58 20,450 1,075,261
3.6 58.5 20,450 1,196,325
4 64.84 20,450 1,325,978
4.2 67.94 20,450 1,389,373
4.4 71.07 20,450 1,453,382
4.5 72.62 20,450 1,485,079
Ống thép mạ kẽm NN D141.3 4 80.46 20,450 1,645,407
4.8 96.54 20,450 1,974,243
5.6 111.66 20,450 2,283,447
6.6 130.62 20,450 2,671,179
Ống thép mạ kẽm NN D168.3 4 96.24 20,450 1,968,108
4.8 115.62 20,450 2,364,429
5.6 133.86 20,450 2,737,437
6.4 152.16 20,450 3,111,672
Ống thép mạ kẽm NN D219.1 4.8 151.56 20,450 3,099,402
5.2 163.32 20,450 3,339,894
5.6 175.68 20,450 3,592,656
6.4 199.86 20,450 4,087,137

Lưu ý: Bảng báo giá sắt ống mạ kẽm nhúng nóng phía trên của chúng tôi chỉ mang tính tham khảo. Do báo giá thép có thể thay đổi theo từng ngày, thậm chí là từng giờ. Chính vì thế, để nhận bảng giá sắt ống chi tiết nhất cho công trình của mình, hãy gọi cho chúng tôi theo thông tin phía dưới nhé.

Để nhận báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng hôm nay

Báo giá thép ống đen Hoà Phát

Kho Thép Xây Dựng xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sắt ống đen Hòa Phát mới nhất ngày 19/03/2024:

Báo giá thép ống đen Hòa Phát

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống D12.7 1 1.73 14,550 25,172
1.1 1.89 14,550 27,500
1.2 2.04 14,550 29,682
Ống D15.9 1 2.2 14,550 32,010
1.1 2.41 14,550 35,066
1.2 2.61 14,550 37,976
1.4 3 14,550 43,650
1.5 3.2 14,550 46,560
1.8 3.76 14,550 54,708
Ống D21.2 1 2.99 14,550 43,505
1.1 3.27 14,550 47,579
1.2 3.55 14,550 51,653
1.4 4.1 14,550 59,655
1.5 4.37 14,550 63,584
1.8 5.17 14,550 75,224
2 5.68 14,550 82,644
2.3 6.43 14,550 93,557
2.5 6.92 14,550 100,686
Ống D26.65 1 3.8 14,550 55,290
1.1 4.16 14,550 60,528
1.2 4.52 14,550 65,766
1.4 5.23 14,550 76,097
1.5 5.58 14,550 81,189
1.8 6.62 14,550 96,321
2 7.29 14,550 106,070
2.3 8.29 14,550 120,620
2.5 8.93 14,550 129,932
Ống D33.5 1 4.81 14,550 69,986
1.1 5.27 14,550 76,679
1.2 5.74 14,550 83,517
1.4 6.65 14,550 96,758
1.5 7.1 14,550 103,305
1.8 8.44 14,550 122,802
2 9.32 14,550 135,606
2.3 10.62 14,550 154,521
2.5 11.47 14,550 166,889
2.8 12.72 14,550 185,076
3 13.54 14,550 197,007
3.2 14.35 14,550 208,793
Ống D38.1 1 5.49 14,550 79,880
1.1 6.02 14,550 87,591
1.2 6.55 14,550 95,303
1.4 7.6 14,550 110,580
1.5 8.12 14,550 118,146
1.8 9.67 14,550 140,699
2 10.68 14,550 155,394
2.3 12.18 14,550 177,219
2.5 13.17 14,550 191,624
2.8 14.63 14,550 212,867
3 15.58 14,550 226,689
3.2 16.53 14,550 240,512
Ống D42.2 1.1 6.69 14,550 97,340
1.2 7.28 14,550 105,924
1.4 8.45 14,550 122,948
1.5 9.03 14,550 131,387
1.8 10.76 14,550 156,558
2 11.9 14,550 173,145
2.3 13.58 14,550 197,589
2.5 14.69 14,550 213,740
2.8 16.32 14,550 237,456
3 17.4 14,550 253,170
3.2 18.47 14,550 268,739
Ống D48.1 1.2 8.33 14,550 121,202
1.4 9.67 14,550 140,699
1.5 10.34 14,550 150,447
1.8 12.33 14,550 179,402
2 13.64 14,550 198,462
2.3 15.59 14,550 226,835
2.5 16.87 14,550 245,459
2.8 18.77 14,550 273,104
3 20.02 14,550 291,291
3.2 21.26 14,550 309,333
Ống D59.9 1.4 12.12 14,550 176,346
1.5 12.96 14,550 188,568
1.8 15.47 14,550 225,089
2 17.13 14,550 249,242
2.3 19.6 14,550 285,180
2.5 21.23 14,550 308,897
2.8 23.66 14,550 344,253
3 25.26 14,550 367,533
3.2 26.85 14,550 390,668
Ống D75.6 1.5 16.45 14,550 239,348
1.8 49.66 14,550 722,553
2 21.78 14,550 316,899
2.3 24.95 14,550 363,023
2.5 27.04 14,550 393,432
2.8 30.16 14,550 438,828
3 32.23 14,550 468,947
3.2 34.28 14,550 498,774
Ống D88.3 1.5 19.27 14,550 280,379
1.8 23.04 14,550 335,232
2 25.54 14,550 371,607
2.3 29.27 14,550 425,879
2.5 31.74 14,550 461,817
2.8 35.42 14,550 515,361
3 37.87 14,550 551,009
3.2 40.3 14,550 586,365
Ống D108.0 1.8 28.29 14,550 411,620
2 31.37 14,550 456,434
2.3 35.97 14,550 523,364
2.5 39.03 14,550 567,887
2.8 45.86 14,550 667,263
3 46.61 14,550 678,176
3.2 49.62 14,550 721,971
Ống D113.5 1.8 29.75 14,550 432,863
2 33 14,550 480,150
2.3 37.84 14,550 550,572
2.5 41.06 14,550 597,423
2.8 45.86 14,550 667,263
3 49.05 14,550 713,678
3.2 52.23 14,550 759,947
4 64.81 14,550 942,986
Ống D126.8 1.8 33.29 14,550 484,370
2 36.93 14,550 537,332
2.3 42.37 14,550 616,484
2.5 45.98 14,550 669,009
2.8 54.37 14,550 791,084
3 54.96 14,550 799,668
3.2 58.52 14,550 851,466

Lưu ý: Bảng báo giá sắt ống đen Hòa Phát phía trên của chúng tôi chỉ mang tính tham khảo. Do báo giá thép có thể thay đổi theo từng ngày, thậm chí là từng giờ. Chính vì thế, để nhận bảng giá sắt ống đen chi tiết nhất cho công trình của mình, hãy gọi cho chúng tôi theo thông tin phía dưới nhé.

Để nhận báo giá thép ống đen Hòa Phát hôm nay

Báo giá thép ống đen cỡ lớn

Kho Thép Xây Dựng xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sắt ống đen cỡ lớn mới nhất ngày 19/03/2024:

Báo giá Thép ống đen cỡ lớn

Sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (Kg) Đơn giá (VNĐ/Kg) Thành tiền (VNĐ/Cây)
Ống D141.3 3.96 80.46 14,050 1,130,463
4.78 96.54 14,050 1,356,387
5.56 111.66 14,050 1,568,823
6.35 130.62 14,050 1,835,211
Ống D168.3 3.96 96.24 14,630 1,407,991
4.78 115.62 14,630 1,691,521
5.56 133.86 14,630 1,958,372
6.35 152.16 14,630 2,226,101
Ống D19.1 4.78 151.56 14,630 2,217,323
5.16 163.32 14,630 2,389,372
5.56 175.68 14,630 2,570,198
6.35 199.86 14,630 2,923,952
Ống D273 6.35 250.5 17,125 4,289,813
7.8 306.06 17,125 5,241,278
9.27 361.68 17,125 6,193,770
Ống D323.9 4.57 215.82 17,125 3,695,918
6.35 298.2 17,125 5,106,675
8.38 391.02 17,125 6,696,218
Ống D355.6 4.78 247.74 17,125 4,242,548
6.35 328.02 17,125 5,617,343
7.93 407.52 17,125 6,978,780
9.53 487.5 17,125 8,348,438
11.1 565.56 17,125 9,685,215
12.7 644.04 17,125 11,029,185
Ống D406 6.35 375.72 17,125 6,434,205
7.93 467.34 17,125 8,003,198
9.53 559.38 17,125 9,579,383
12.7 739.44 17,125 12,662,910
Ống D457.2 6.35 526.26 17,125 9,012,203
7.93 526.26 17,125 9,012,203
9.53 630.96 17,125 10,805,190
11.1 732.3 17,125 12,540,638
Ống D508 6.35 471.12 17,125 8,067,930
9.53 702.54 17,125 12,030,998
12.7 930.3 17,125 15,931,388
Ống D610 6.35 566.88 17,125 9,707,820
7.93 846.3 17,125 14,492,888
12.7 1121.88 17,125 19,212,195

Lưu ý: Bảng báo giá sắt ống đen cỡ lớn phía trên của chúng tôi chỉ mang tính tham khảo. Do báo giá thép có thể thay đổi theo từng ngày, thậm chí là từng giờ. Chính vì thế, để nhận bảng giá sắt ống chi tiết nhất cho công trình của mình, hãy gọi cho chúng tôi theo thông tin phía dưới nhé.

Để nhận báo giá thép ống đen cỡ lớn hôm nay

Tìm hiểu về thép ống

Thép ống (sắt ống) là một loại vật liệu thép có hình trụ kéo dài và được ứng dụng nhiều trong các công trình xây dựng. Sắt ống được sản xuất với đa dạng phân loại, đáp ứng được từng nhu cầu sử dụng như làm khung nhà tiền chế, trong công trình dân dụng,…

Thép ống (sắt ống) là một loại vật liệu thép có hình trụ kéo dài
Thép ống (sắt ống) là một loại vật liệu thép có hình trụ kéo dài

Sắt ống có sự đa dạng về chủng loại cũng như kích thước. Điểm khác biệt của sắt ống so với các loại sắt khác hiện nay là có thể ứng dụng cả trong gia dụng.

Thép ống là gì?

Sắt ống còn có tên gọi khác là thép hàn với đa dạng về chủng loại như ống thép đen, ống mạ kẽm nhúng nóng, ống mạ kẽm với đầy đủ kích thước khác nhau.

Sắt ống còn có tên gọi khác là thép hàn với đa dạng về chủng loại
Sắt ống còn có tên gọi khác là thép hàn với đa dạng về chủng loại

Sắt ống trong thực tế rất dễ bắt gặp như làm cột đèn. Loại vật liệu này được biết đến với độ bền cao, sự dẻo dai vượt trội và khả năng chịu lực lớn.

Phân loại thép ống

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại ống sắt, tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn nên tìm hiểu những đặc trưng cơ bản của từng loại để có thể chọn cho công trình của mình loại ống thép phù hợp.

Thép ống đúc

Là loại vật liệu thép được sản xuất bằng việc ép đùn và rút phôi trong lò nung kim loại ra. Loại thép này sở hữu đặc điểm nổ trội là sự ổn định và độ chịu lực rất tốt. Sử dụng ống thép đúc thì bạn không phải lo lắng về tình trạng hở hay nứt mối hàn.

Người ta thường dựa vào công nghệ chế tạo để phân biệt ra hai loại sắt ống đúc cán nóng và sắt cán nguội.

à loại vật liệu thép được sản xuất bằng việc ép đùn và rút phôi
à loại vật liệu thép được sản xuất bằng việc ép đùn và rút phôi

Dòng sản phẩm ống thép đúc tùy mục đích cũng như kết cấu mà người ta lại chia ra làm những phân loại khác nhau. Mỗi loại sản phẩm lại được ứng dụng riêng biệt như ống đúc dùng trong lò áp lực thấp và vừa, loại ống thép thì dùng trong lò áp lực cao, thép đúc dùng trong công nghiệp đóng tàu…

Thép ống hàn

Ống thép hàn được chia thành đa dạng chủng loại khác nhau như thép ống hàn điện, ống sắt hàn lò và thép ống hàn tự động. Dựa vào hình thức hàn thì loại ống sắt này lại được chia thành 2 dòng sản phẩm là ống hàn thẳng và ống hàn xoắn.

Dựa vào mục đích sử dụng, ống thép hàn được chia thành các phân loại như:

+ Ống hàn mạ kẽm áp lực thấp: sử dụng phổ biến để làm ống dẫn nước, thoát khí và những dung dịch có áp lực thấp.

+ Ống hàn dẫn dung dịch khoáng sản: hình thức được hàn thẳng và được dùng để làm các đường ống dẫn nước thải từ trên cao

+ Ống hàn điện đường kính lớn: sử dụng nhiều trong quá trình dẫn nước và thoát khí.

+ Ống hàn không gỉ dùng trong kết cấu cơ khí: dung trong công nghệ chế tạo rắp láp và những kết cấu cơ khí khác trong xe oto, đồ gia dụng…

Ống thép hàn được chia thành đa dạng chủng loại khác nhau
Ống thép hàn được chia thành đa dạng chủng loại khác nhau

Ống thép hàn có nhược điểm là các mối hàn. Chính vì vậu mà ống thép đúc hiện nay đang là sựa lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà thầu xây dựng.

Ưu điểm của thép ống

Ống thép có cấu tạo thành mỏng, rỗng ruột nhưng lại sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như:

+ Chịu áp lực khá tốt, ít bị co ép, biến dạng dưới tác động của bên ngoài, sở hữu độ bền và độ cứng khá cao.

+ Tuổi thọ của ống rất cao, thời gian sử dụng có thể lên tới từ 50 đến 70 năm

+ Trọng lượng của sắt ống thấp, dễ dàng trong khâu vận chuyển cũng như lắp đặt và thi công công trình

+ Chi phí được tiết kiệm vì bảo trì của ống sắt khá thấp.

+ Có nhiều mẫu mã, đa dạng về kích thước và phù hợp sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau

Ống thép có cấu tạo thành mỏng, rỗng ruột nhưng lại sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội
Ống thép có cấu tạo thành mỏng, rỗng ruột nhưng lại sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội

Ứng dụng của thép ống trong xây dựng

Sở hữu ưu điểm về khả năng chịu lực và độ bền tốt, sắt ống được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực đời sống. Tính năng chống ăn mòn tối ưu, chi phí khá rẻ, khâu vận chuyển và lắp đặt dễ dàng, nên những công trình sử dụng ống sắt đều phát triển và có tuổi thọ sử dụng lâu dài. Một số ứng dụng phải kể đến của thép ống như:

+ Vật liệu xây dựng: sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xây dựng khung nhà, làm hệ thống tháp, ăng-ten cũng như đường ống dẫn cáp,… Với khả năng chịu tải trọng khá lớn, chịu được sự va đập và áp lực, ống thép còn được ứng dụng xây dựng công trình lớn của chính phủ.

+ Làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế tạo: dùng để chế tạo các khung gầm ô tô, xe máy, xe đạp hay tàu thuyền và các công trình xây dựng công nghiệp đòi hỏi về độ bền cao và sức chịu lực lớn như hệ thống cột đèn, đường ống dẫn dầu – dẫn khí, cọc siêu âm, …

Sở hữu ưu điểm về khả năng chịu lực và độ bền tốt, sắt ống được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực đời sống
Sở hữu ưu điểm về khả năng chịu lực và độ bền tốt, sắt ống được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực đời sống

+ Sử dụng làm nội – ngoại thất: làm khung tủ, cửa cổng, cán dao, hàng rào,… và trong rất nhiều các thiết bị trang trí dân dụng khác hiện nay.

Kho thép xây dựng – Đơn vị phân phối thép ống chính hãng giá tốt tại TP.HCM

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều cơ sở, đơn vị chuyên sản xuất, kinh doanh thép ống với đa dạng sản phẩm với mức độ về chất lượng khác nhau. Chính vì vậy mà bạn nên lựa chọn những nhà kinh doanh, phân phối uy tín, thời gian hoạt động lâu dài và luôn cung cấp sản phẩm sắt thép xây dựng chất lượng cao như Kho Thép Xây Dựng.

Kho Thép Xây Dựng – doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm thép, vật liệu xây dựng như sắt lưới, tôn, đá dăm, xi măng các loại,… cho các tỉnh thành trên toàn quốc với mức giá siêu hấp dẫn. Hãy lựa chọn Kho thép xây dựng, bởi vì:

+ Đại lý, hệ thống phân phối báo giá sắt thép cấp 1 với giá siêu ưu đãi và cạnh tranh nhất.

+ Hàng cung cấp chính hãng, luôn đầy đủ logo nhãn mác của nhà sản xuất, mới 100% chưa qua sử dụng.

+ Đội ngũ nhân viên xuất sắc và có bề dày kinh nghiệm.

+ Miễn phí vận chuyển toàn quốc.

Kho thép xây dựng - Đơn vị phân phối thép ống chính hãng giá tốt tại TP.HCM
Kho thép xây dựng – Đơn vị phân phối thép ống chính hãng giá tốt tại TP.HCM

Liên hệ với Kho Thép Xây Dựng ngay hôm nay để mua được thép ống chính hãng với bảng giá rẻ nhất hiện nay nhé!

TỔNG KHO THÉP XÂY DỰNG – NHÀ PHÂN PHỐI VẬT LIỆU XÂY DỰNG 1 HIỆN NAY

HOTLINE: 0852.852.386

WEBSITE: khothepxaydung.com

Hotline tư vấn
Hotline 0852.852.386

Hoặc để lại số điện thoại để khothep gọi lại trong ít phút




    Tư vấn ngay
    bg1

    Nhận báo giá

    sắt thép trong ngày

    Vui lòng điền thông tin của bạn chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn cho bạn trong vòng 30 phút


      Hoặc gọi miễn phí cho chúng tôi

      0852.852.386