- Array, Array
Thép hộp Hòa Phát là dòng sản phẩm được yêu thích, sử dụng phổ biến tại các công trình hiện nay nhờ vào nhiều ưu điểm vượt trội và tính ứng dụng cao. Vậy giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát hôm nay là bao nhiêu, Kho thép xây dựng xin được gửi tới các bạn bảng giá thép hộp Hòa Phát mới nhất trong thời điểm hiện tại. Hãy cùng khám phá ngay.
Để đáp ứng được nhu cầu của nhiều dạng công trình khác nhau mà thép hộp Hòa Phát có rất nhiều phân loại theo nhiều đặc điểm. Cùng tìm hiểu những loại thép Hòa Phát phổ biến nhất hiện nay ngay dưới đây nhé.
Loại thép này được tráng một lớp kẽm mỏng lên bề mặt cây thép, lớp kẽm này có tác dụng chống lại sự ăn mòn gỉ sét và tạo nên một bề mặt màu bạc sáng bóng, nhẵn mịn. Không chỉ vậy, sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát còn có độ đàn hồi cao, chịu lực tốt được sử dụng rộng rãi trong nhiều hạng mục công trình.
Sắt hộp đen Hòa Phát có màu đen hoặc xanh đen do sản xuất trực tiếp từ phôi thép mà không được xử lý bề mặt. Do đó loại thép này dễ gặp tình trạng oxy hóa, gỉ sét khi sử dụng trong môi trường ẩm ướt, để hạn chế tình trạng trên người ta thường quét thêm một lớp sơn chống gỉ khi sử dụng để tăng cường chất lượng cây thép. Dù có nhược điểm khá lớn như vậy nhưng sắt hộp Hòa Phát đen vẫn rất được ưa chuộng do tính chất chịu lực tốt, dễ thi công cùng mức giá hợp lý. Tuy nhiên, giá thép hộp đen Hòa Phát hơi cao so với một vài loại khác.
Sắt hộp chữ nhật Hòa Phát có tiết diện bề mặt là hình chữ nhật với kích thước các cạnh dao động từ 13x26mm đến 60x120mm, loại thép hộp chữ nhật Hòa Phát thường được sử dụng trong các công trình cần khả năng chịu lực cao, yêu cầu diện tích cắt ngang lớn.
Thép hộp vuông Hòa Phát có 4 cạnh bằng nhau và kích thước đa dạng từ 10×10 đến 90×90, với hình dạng vuông nhỏ gọn đồng đều nên thép hộp Hòa Phát vuông rất dễ cầm nắm, thuận lợi trong việc thi công thực tế.
Giá thép hộp Hòa Phát có sự biến động từng ngày theo giá thị trường, vì vậy Kho thép xây dựng sẽ cập nhật bảng giá thép hộp chính xác mỗi ngày để giúp quý khách hàng có thể nắm bắt được bảng báo giá sắt hộp Hòa Phát trong thời điểm hiện tại.
Giá thép hộp Hòa Phát thường sẽ giao động bằng hoặc thấp hơn một chút so với giá thép hộp Nam Kim.Chi tiết bảng giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát chi tiết ngay dưới đây:
| Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/cây) |
|---|---|---|
| 1.1 | 12.16 | 260.100 |
| 1.2 | 13.24 | 295.600 |
| 1.4 | 15.38 | 332.900 |
| 1.8 | 19.61 | 421.000 |
| 2.0 | 21.70 | 478.800 |
| 2.3 | 24.80 | 550.100 |
| 2.5 | 26.85 | 602.100 |
| 2.8 | 29.88 | 652.200 |
| 3.0 | 31.88 | 702.000 |
| 3.2 | 33.86 | 768.000 |
| 3.5 | 36.79 | 810.000 |
Cũng như giá thép hộp Minh Ngọc thì giá thép hộp đen Hòa Phát cũng đều được Kho thép xây dựng cập nhật liên tục, chi tiết sẽ có ngay trong bảng dưới đây:
| Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) | Giá (VNĐ/cây 6m) |
|---|---|---|---|
| Thép hộp đen Hòa Phát 12×12 | 0.8 | 1.3 | 20.000 |
| Thép hộp đen Hòa Phát 14×14 | 0.9 | 1.8 | 27.000 |
| Thép hộp đen Hòa Phát 16×16 | 0.9 | 2.0 | 30.000 |
| Thép hộp đen Hòa Phát 20×20 | 0.9 | 2.6 | 60.000 |
| Thép hộp đen Hòa Phát 25×25 | 1.0 | 3.8 | 59.000 |
| Thép hộp đen Hòa Phát 30×30 | 1.0 | 4.6 | 72.000 |
| Thép hộp đen Hòa Phát 40×40 | 1.0 | 6.2 | 97.000 |
| Thép hộp đen Hòa Phát 50×50 | 1.2 | 9.6 | 152.000 |
Giá thép hộp vuông Hòa Phát cũng tương đương với giá thép hộp Vitek. Ngay sau đây là bảng báo giá sắt hộp Hòa Phát mạ kẽm loại vuông được chúng tôi tổng hợp một cách chi tiết, mời các bạn tham khảo:
| Quy cách
(dài x rộng x độ dày) |
Chiều dài | Trọng lượng
(Kg/ cây) |
Đơn giá
(VNĐ/ Cây) |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 39,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 42,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 46,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 53,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 44,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 49,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 54,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 63,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 58,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 64,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 68,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 80,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 87,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 101,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 76,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 82,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 90,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 102,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 109,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 130,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 145,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 92,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 99,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 106,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 127,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 135,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 156,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 174,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 201,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 217,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 96,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 123,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 136,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 144,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 168,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 179,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 217,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 235,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 274,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 302,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 332,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 353,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 173,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 182,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 216,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 225,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 276,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17.94 | 312,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 357,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 385,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 427,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 459,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 480,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 200,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 221,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 259,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 282,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 335,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 370,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 423,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 462,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 527,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 554,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 587,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 356,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 437,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 473,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 536,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 578,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 653,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 703,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 737,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 421,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 501,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 559,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 648,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 705,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 798,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 826,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 905,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 954,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 1,047,000 |
| Thép hộp vuông Hòa Phát 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 1,107,000 |
Lưu ý: Bảng giá sắt hộp Hòa Phát mạ kẽm trên chưa bao gồm thuế VAT và có thể chênh lệch so với thực tế. Để nhận báo giá sắt hộp Hòa Phát mạ kẽm nhanh nhất hãy gọi ngay hotline: 0936 139 828 chúng tôi sẵn sàng tư vấn miễn phi 24/7.
Giá thép hộp chữ nhật Hòa Phát được rất nhiều khách hàng quan trong thời gian gần đây, do vậy Kho thép xây dựng xin gửi tới các bạn bảng báo giá sắt hộp Hòa Phát được cập nhật mới nhất 2024, cụ thể:
| Quy cách
(dài x rộng x độ dày) |
Chiều dài | Trọng lượng
(Kg/ cây) |
Đơn giá
(VNĐ/ Cây) |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 55,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 62,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 68,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 77,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 87,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 96,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 105,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 123,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 132,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 162,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 174,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 206,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 219,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 116,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 127,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 135,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 158,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 167,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 208,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 223,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 257,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 279,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 137,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 148,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 162,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 184,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 205,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 247,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 276,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 317,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 339,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 376,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 404,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 215,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 227,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 259,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 274,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 328,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 364,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 421,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 450,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 526,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 549,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 589,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 258,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 317,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 376,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 429,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 493,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 533,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 602,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 622,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 664,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 328,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 347,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 415,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 457,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 531,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 570,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 647,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 690,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 742,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 495,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 542,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 656,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 714,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 802,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 847,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 904,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 973,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 1,070,000 |
| Thép hộp chữ nhật Hòa Phát 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 1,103,000 |
Lưu ý: Bảng giá thép hộp Hòa Phát trên chưa bao gồm thuế VAT và có thể chênh lệch một chút so với giá thực tế. Để nhận báo giá sắt hộp Hòa Phát nhanh nhất hãy gọi ngay hotline: 0936 139 828.
Giá sắt hộp Hòa Phát thường sẽ thấp hơn một chút so với giá sắt hộp Hoa Sen nên sẽ được nhiều chủ đầu tư lựa chọn hơn. Chi tiết bảng giá thép hộp tròn Hòa Phát sẽ được Kho Thép Xây Dựng cập nhật chi tiết dưới đây:
| Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá thành (VNĐ/cây 6m) |
|---|---|---|---|---|
| 21.3 | 2.77 | 1.27 | 16.000 | 121.920 |
| 26.7 | 2.87 | 1.69 | 16.000 | 162.432 |
| 33.4 | 3.38 | 2.50 | 16.000 | 240.000 |
| 42.2 | 3,56 | 3.39 | 16.000 | 325.440 |
| 48.3 | 3.68 | 4.05 | 16.000 | 388.800 |
| 60.3 | 3.91 | 5.44 | 16.000 | 522.240 |
| 88.9 | 3.18 | 6.72 | 16.000 | 645.120 |
| 114.3 | 3.18 | 8.71 | 16.000 | 836.160 |
| 141.3 | 3.96 | 13.41 | 16.000 | 1.289.280 |
| 168.3 | 4.78 | 19.27 | 16.000 | 1.852.800 |
| 219.1 | 4.78 | 25.26 | 16.000 | 2.425.920 |
Xu hướng sử dụng thép hộp Hòa Phát trên thị trường hiện nay đang ngày càng phổ biến hơn rất nhiều, được yêu thích bởi rất nhiều chủ đầu tư. Lý do là vì loại thép này sở hữu nhiều ưu điểm ấn tượng như:
Thép hộp Hòa Phát được nhiều chuyên gia và khách hàng nhận xét có chất lượng rất tốt, sở hữu rất nhiều những ưu điểm vượt trội như:
Thép hộp Hòa Phát được sản xuất trên một dây chuyền hiện đại, kiểm duyệt nghiêm ngặt ngay từ nguyên liệu đầu vào cho tới thành phẩm đến tay khách hàng, cam kết các sản phẩm luôn đồng đều về mặt chất lượng.
Cùng với đó là việc tuân thủ những tiêu chuẩn sản xuất của các quốc gia phát triển hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất sắt thép như:

Sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát áp dụng những tiêu chuẩn hàng đầu và kiểm duyệt nghiêm ngặt đến từ các chuyên gia
Dưới đây là bảng quy cách thép hộp Hòa Phát chi tiết mà Kho Thép Xây Dựng tổng hợp, dựa vào bảng quy cách trọng lượng này các bạn có thể dễ dàng tính toán được số lượng thép hộp Hòa Phát cần sử dụng cho công trình.
Sắt hộp Hòa Phát luôn là lựa chọn ưu tiên của khách hàng và được ứng dụng phổ biến trong rất nhiều các công trình khác nhau như:
Trên thị trường hiện nay đang xuất hiện nhiều loại sắt hộp Hòa Phát trôi nổi, hàng giả hàng nhái với chất lượng không được đảm bảo, do vậy để lựa chọn được thép hộp Hòa Phát chính hãng các bạn cần nắm được những dấu hiệu nhận biết sau:
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị báo giá thép Hòa Phát với mức giá vô cùng cạnh tranh, trong đó Kho Thép Xây Dựng là một trong những đơn vị phân phối thép hộp với mức giá và chất lượng số 1 Việt Nam.
Với hơn 15 năm kinh nghiệm kinh doanh và là đối tác tin cậy của thương hiệu Hòa Phát trong nhiều năm liên tiếp, chúng tôi tự tin cam kết 100% thép hộp đều được nhập khẩu chính hãng cùng mức giá chiết khấu cao khi khách hàng mua thép hộp với số lượng lớn. Không chỉ vậy, ngoài việc giá sắt hộp Hòa Phát tại Kho Thép Xây Dựng vô cùng tốt thì với những đơn hàng lớn, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ 100% phí vận chuyển thép hộp đến công trình cho quý khách.
Nếu quý khách đang có nhu cầu tìm mua hoặc tư vấn báo giá thép hộp Hòa Phát hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline: 0936 139 828 để được tư vấn báo giá sắt hộp Hòa Phát miễn phí 24/7.
Trên đây là bảng báo giá thép hộp Hòa Phát hôm nay được Kho thép xây dựng cập nhật chi tiết, hy vọng qua bài viết này các bạn đã nắm rõ tình hình giá sắt hộp Hòa Phát trong thời điểm hiện tại, từ đó có thể tính toán được chi phí mua sắm thép hộp cho công trình một cách phù hợp.
Thông tin liên hệ Kho thép xây dựng
TỔNG CÔNG TY KHO THÉP XÂY DỰNG
Hotline: 0936 139 828
Website: https://khothepxaydung.com/
Gmail: khothepxaydung@gmail.com