Địa chỉ tìm mua ống thép đúc Đồng Nai uy tín, chất lượng
Tìm kiếm đơn vị cung cấp ống thép đúc tại Đồng Nai uy tín là điều cần thiết không chỉ với các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng mà ở cả người dân đang thi công công trình dân dụng. Cùng Kho thép xây dựng khám phá địa chỉ tìm mua ống thép đúc Đồng Nai giá tốt, chất lượng trong bài viết sau nhé!
Bảng quy cách ống thép đúc
Ống thép đúc có tên gọi khác là ống thép liền mạch (Seamless pipe). Đây là loại thép được sản xuất từ thanh thép tròn đặc, rồi trải qua quá trình nung nóng và đẩy kéo phôi ra khỏi ống. Cuối cùng phôi được thông ống để tạo một lỗ rỗng ở giữa và nắn thẳng hoặc kéo dài cho đến khi tạo ra thành phẩm hoàn chỉnh.
Dưới đây là bảng quy cách ống thép đúc đang được áp dụng tại các nhà máy sản xuất thép nổi tiếng của Việt Nam:
Thép ống đúc | Phi | Đường kính ngoài OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN6 | 10 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 |
10 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 | |
10 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 | |
DN8 | 14 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 |
14 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 | |
14 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 | |
DN10 | 17 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 |
17 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,7 | |
17 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 | |
DN15 | 21 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
21 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 | |
21 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 | |
DN20 | 27 | 26.7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
27 | 26.7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 | |
27 | 26.7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 | |
DN25 | 34 | 33.4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
34 | 33.4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 | |
34 | 33.4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 | |
DN32 | 42 | 42.2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 |
42 | 42.2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 | |
42 | 42.2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 | |
DN50 | 60 | 60.3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
60 | 60.3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 | |
60 | 60.3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 | |
DN80 | 90 | 88.9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
90 | 88.9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 | |
90 | 88.9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 | |
DN100 | 114 | 114.3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 |
114 | 114.3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 | |
114 | 114.3 | 4,78 | SCH30 | 12,9 | |
DN125 | 141 | 141.3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 |
141 | 141.3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 | |
141 | 141.3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 | |
DN200 | 219 | 219.1 | 2,769 | SCH5 | 14,77 |
219 | 219.1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 | |
219 | 219.1 | 6,35 | SCH20 | 33,3 | |
DN300 | 325 | 323.9 | 4,2 | SCH5 | 33,1 |
325 | 323.9 | 4,57 | SCH10 | 35,97 | |
325 | 323.9 | 6,35 | SCH20 | 49,7 | |
DN500 | 508 | 508 | 4,78 | SCH 5s | 59,29 |
508 | 508 | 4,78 | SCH 5 | 59,29 | |
506 | 506 | 5,54 | SCH 10s | 68,61 |
Xem thêm:
Tìm hiểu chi tiết ống thép đúc là gì?
Báo giá ống thép đúc Đồng Nai mới nhất
Thép ống đúc là vật liệu quan trọng, giúp hoàn thiện nhiều công trình thi công xây dựng. Vì thế, bảng giá thép ống đúc được nhiều chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và người dân Đồng Nai quan tâm.
Dưới đây là bảng giá ống thép đúc Đồng Nai mới nhất do Kho thép xây dựng cập nhật:
STT | Đường kính (OD MM) | Độ dày SCH80 | Khối lượng
(Kg /m) |
Đơn giá | |
(vnđ/ kg) | (vnđ/ cây) | ||||
1 | ✅ Ống thép đúc DN15 21,3 | 3,73 | 1,62 | 23.000 | 37.260 |
2 | ✅ Ống thép đúc DN20 26,7 | 3,91 | 2,2 | 22.000 | 48.400 |
3 | ✅ Ống thép đúc DN25 33,4 | 4,55 | 3,24 | 17.000 | 55.080 |
4 | ✅ Ống thép đúc DN32 42,2 | 4,85 | 4,47 | 16.500 | 73.755 |
5 | ✅ Ống thép đúc DN40 48,3 | 5,08 | 5,41 | 16.500 | 89.265 |
6 | ✅ Ống thép đúc DN50 60,3 | 5,54 | 7,48 | 16.500 | 123.420 |
7 | ✅ Ống thép đúc DN65 73 | 7,01 | 11,41 | 16.500 | 188.265 |
8 | ✅ Ống thép đúc DN80 88,9 | 7,62 | 15,27 | 16.500 | 251.955 |
9 | ✅ Ống thép đúc DN90 101,6 | 8,08 | 18,63 | 16.500 | 307.395 |
10 | ✅ Ống thép đúc DN100 114,3 | 8,56 | 22,32 | 16.500 | 368.280 |
11 | ✅ Ống thép đúc DN125 141,3 | 9,53 | 30,97 | 16.500 | 511.005 |
12 | ✅ Ống thép đúc DN150 168,3 | 10,97 | 42,56 | 16.500 | 702.240 |
13 | ✅ Ống thép đúc DN200 219,1 | 12,7 | 64,64 | 16.500 | 1.066.560 |
14 | ✅ Ống thép đúc DN250 273,1 | 15,09 | 96,01 | 17.000 | 1.632.170 |
15 | ✅ Ống thép đúc DN300 323,9 | 17,48 | 132,08 | 17.000 | 2.245.360 |
16 | ✅ Ống thép đúc DN350 355,6 | 19,05 | 158,1 | 17.000 | 2.687.700 |
*Lưu ý: Giá ống thép đúc Đồng Nai sẽ cập nhật liên tục phụ thuộc sự biến động của thị trường quốc tế và nội địa. Do đó, bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Để được cập nhất bảng giá mới nhất, chính xác nhất, khách hàng vui lòng liên hệ số hotline 0852852386.
Lưu ý khi chọn mua ống thép đúc Đồng Nai
Để nâng cao độ bền cho các công trình xây dựng, bạn nên nắm rõ các lưu ý sau khi lựa chọn ống thép đúc:
- Lựa chọn các ống thép đúc đảm bảo theo các tiêu chuẩn ASTM A53, ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN. Điều này thể hiện vật liệu có độ bền , có khả năng chịu được áp lực tốt, chống đỡ hiệu quả trước các tác động từ môi trường ngoại cảnh.
- Dòng thép ống đúc chủ yếu có chiều dài từ 6m – 12m. Do đó, bạn cần nghiên cứu thật kỹ để chọn ra loại thép ống đúc có quy cách phù hợp với công trình hiện tại.
- Tìm mua ống thép đúc Đồng Nai tại các đơn vị phân phối uy tín, chính hãng để được trải nghiệm vật liệu xây dựng chất lượng nhất cùng trải nghiệm mua sắm hiệu quả.
Địa chỉ mua ống thép đúc uy tín, chính hãng tại Đồng Nai
Kho thép xây dựng là địa chỉ đáng tin cậy mà khách hàng tại Đồng Nai không nên bỏ qua khi có nhu cầu mua ống thép đúc Đồng Nai. Với 15 năm kinh nghiệm nhập khẩu và phân phối sắt thép xây dựng chất lượng cao, chúng tôi cam kết cung cấp ống thép đúc đạt chuẩn để quý khách yên tâm khi mua hàng.
Hiện, đội ngũ nhân viên, chuyên gia tại Kho thép xây dựng chi nhánh tại Đồng Nai được đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm khi đã tham gia cung cấp vật liệu cho hàng nghìn công trình trên khắp cả nước. Do đó, chúng tôi sẽ tư vấn tận tình để quý khách chọn được sản phẩm ưng ý nhất. Đặc biệt, công ty luôn hỗ trợ quý khách tính toán chi phí để tối ưu nhất cho công trình xây dựng.
Kho thép xây dựng chi nhánh Đồng Nai có địa chỉ tại số 2741 Nguyễn Duy Trinh, Phường Trường. Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0852852386 để được báo giá ống thép đúc mới nhất, chính xác nhất nhé!
Tổng kết
Trên đây là chia sẻ địa chỉ tìm mua ống thép đúc Đồng Nai uy tín, chất lượng. Đừng quên theo dõi website của Kho thép xây dựng để được cập nhật bảng giá của nhiều vật liệu xây dựng khác theo từng ngày nhé!