Bảng kích thước trọng lượng thép hộp Hòa Phát chi tiết
Kho Thép Xây Dựng xin gửi tới các bạn bảng tra trọng lượng thép hộp Hòa Phát chi tiết để các bạn có thể xác định trọng lượng một cách dễ dàng. Cùng chúng tôi tìm hiểu kích thước, trọng thép hộp Hòa Phát ngay tại bài viết dưới đây.
Kích thước thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Kích thước thép hộp mạ kẽm Hòa Phát sẽ phụ thuộc vào hình dạng của của thép như hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn và oval, mỗi hình dạng sẽ có những kích thước khác, cụ thể như sau:
Kích thước thép hộp mạ kẽm Hòa Phát vuông: 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 60×60, 90×90, 100×100, 150×150, 200×200, 250×250 đơn vị mm.
Kích thước thép hộp mạ kẽm Hòa Phát chữ nhật: có kích thước 10×30, 13×26, 12×32, 20×25, 20×30, 15×25, 20×30, 15×35, 20×40, 25×40, 25×40, 25×50, 30×50, 30×60, 40×60, 40×80, 45×90, 40×100, 50×100, 60×120,100×150, 100×200, 200×300 đơn vị mm.
Kích thước thép oval Hoà Phát: nhỏ nhất là 10x20mm và lớn nhất là 21x38mm.
Xem thêm:
Tham khảo bảng tra quy cách thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Bảng barem trọng lượng thép hộp Hòa Phát
Thép hộp Hòa Phát có 2 dạng chất liệu phổ biến là mạ kẽm và loại đen, 2 loại thép này có trọng lượng và kích thước bằng nhau nên bảng barem thép hộp Hòa Phát sẽ được áp dụng chung.
Dưới đây là bảng trọng lượng thép hộp mạ kẽm Hòa Phát và đen với đầy đủ các thông số về kích thước, độ dày, trọng lượng riêng mời các bạn cùng tham khảo.
BẢNG TRỌNG LƯỢNG THÉP HỘP HÒA PHÁT Kho Thép Xây Dựng – 0852 852 386 |
||
Quy cách thép hộp Hòa Phát | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây 6m) |
Thép hộp vuông 20×20 | 0.7 | 2.53 |
0.8 | 2.87 | |
0.9 | 3.21 | |
1 | 3.54 | |
1.1 | 3.87 | |
1.2 | 4.2 | |
1.4 | 4.83 | |
1.5 | 5.14 | |
1.8 | 6.05 | |
2 | 6.63 | |
Thép hộp vuông 25×25 | 0.7 | 3.19 |
0.8 | 3.62 | |
0.9 | 4.06 | |
1 | 4.48 | |
1.1 | 4.91 | |
1.2 | 5.33 | |
1.4 | 6.15 | |
1.5 | 6.56 | |
1.8 | 7.75 | |
2 | 8.52 | |
Thép hộp vuông 30×30 | 0.7 | 3.85 |
0.8 | 4.38 | |
0.9 | 4.9 | |
1 | 5.43 | |
1.1 | 5.94 | |
1.2 | 6.46 | |
1.4 | 7.47 | |
1.5 | 7.97 | |
1.8 | 9.44 | |
2 | 10.4 | |
2.3 | 11.8 | |
2.5 | 12.72 | |
Thép hộp vuông 40×40 | 0.7 | 5.16 |
0.8 | 5.88 | |
0.9 | 6.6 | |
1 | 7.31 | |
1.1 | 8.02 | |
1.2 | 8.72 | |
1.4 | 10.11 | |
1.5 | 10.8 | |
1.8 | 12.83 | |
2 | 14.17 | |
2.3 | 16.14 | |
2.5 | 17.43 | |
2.8 | 19.33 | |
3 | 20.57 | |
Thép hộp vuông 50×50 | 1 | 9.19 |
1.1 | 10.09 | |
1.2 | 10.98 | |
1.4 | 12.74 | |
1.5 | 13.62 | |
1.8 | 16.22 | |
2 | 17.94 | |
2.3 | 20.47 | |
2.5 | 22.14 | |
2.8 | 24.6 | |
3 | 26.23 | |
3.2 | 27.83 | |
3.5 | 30.2 | |
Thép hộp vuông 60×60 | 1.1 | 12.16 |
1.2 | 13.24 | |
1.4 | 15.38 | |
1.5 | 16.45 | |
1.8 | 19.61 | |
2 | 21.7 | |
2.3 | 24.8 | |
2.5 | 26.85 | |
2.8 | 29.88 | |
3 | 31.88 | |
3.2 | 33.86 | |
3.5 | 36.79 | |
Thép hộp vuông 90×90 | 1.5 | 24.93 |
1.8 | 29.79 | |
2 | 33.01 | |
2.3 | 37.8 | |
2.5 | 40.98 | |
2.8 | 45.7 | |
3 | 48.83 | |
3.2 | 51.94 | |
3.5 | 56.58 | |
3.8 | 61.17 | |
4 | 64.21 | |
Thép hộp chữ nhật 13×26 | 0.7 | 2.46 |
0.8 | 2.79 | |
0.9 | 3.12 | |
1 | 3.45 | |
1.1 | 3.77 | |
1.2 | 4.08 | |
1.4 | 4.7 | |
1.5 | 5 | |
Thép hộp chữ nhật 20×40 | 0.7 | 3.85 |
0.8 | 4.38 | |
0.9 | 4.9 | |
1 | 5.43 | |
1.1 | 5.94 | |
1.2 | 6.46 | |
1.4 | 7.47 | |
1.5 | 7.97 | |
1.8 | 9.44 | |
2 | 10.4 | |
2.3 | 11.8 | |
2.5 | 12.72 | |
Thép hộp chữ nhật 30×60 | 0.9 | 7.45 |
1 | 8.25 | |
1.1 | 9.05 | |
1.2 | 9.85 | |
1.4 | 11.43 | |
1.5 | 12.21 | |
1.8 | 14.53 | |
2 | 16.05 | |
2.3 | 18.3 | |
2.5 | 19.78 | |
2.8 | 21.97 | |
3 | 23.4 | |
Thép hộp chữ nhật 40×80 | 1.1 | 12.16 |
1.2 | 13.24 | |
1.4 | 15.38 | |
1.5 | 16.45 | |
1.8 | 19.61 | |
2 | 21.7 | |
2.3 | 24.8 | |
2.5 | 26.85 | |
2.8 | 29.88 | |
3 | 31.88 | |
3.2 | 33.86 | |
3.5 | 36.79 | |
Thép hộp chữ nhật 50×100 | 1.4 | 19.33 |
1.5 | 20.68 | |
1.8 | 24.69 | |
2 | 27.34 | |
2.3 | 31.29 | |
2.5 | 33.89 | |
2.8 | 37.77 | |
3 | 40.33 | |
3.2 | 42.87 | |
3.5 | 46.65 | |
3.8 | 50.39 | |
4 | 52.86 | |
Thép hộp chữ nhật 60×120 | 1.5 | 24.93 |
1.8 | 29.79 | |
2 | 33.01 | |
2.3 | 37.8 | |
2.5 | 40.98 | |
2.8 | 45.7 | |
3 | 48.83 | |
3.2 | 51.94 | |
3.5 | 56.58 | |
3.8 | 61.17 | |
4 | 64.21 |
Lưu ý: bảng trọng lượng thép hộp Hòa Phát trên được công bố trực tiếp từ nhà máy sản xuất nên độ tin cậy là tuyệt đối.
Xem thêm:
Bảng tra trọng lượng thép hộp chính xác nhất 2024
Đặc điểm thép hộp Hòa Phát tại Kho Thép Xây Dựng
Thép hộp Hòa Phát là loại vật liệu được lựa chọn phổ biến nhờ vào nhiều ưu điểm, đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng khác nhau. Một trong những đặc điểm chính khiến thép hộp Hòa Phát tại Kho Thép Xây Dựng được tin dùng đó là:
Trọng lượng chuẩn: trọng lượng thép hộp Hòa Phát luôn chuẩn so với các con số thống kê đưa ra, đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm.
Độ bền cao, chắc chắn: với thành phần nguyên liệu chính là thép và cacbon nên thép hộp có độ chắc chắn vô cùng tốt, chịu được tải trọng lớn, chống rỉ sét sau thời gian sử dụng.
Dễ dàng thi công: thép hộp Hòa Phát rất dễ triển khai thi công, lắp đặt tại các công trình. Giúp thời gian và chi phí thi công được tối ưu.
Kích thước đa dạng: thép hộp Hòa Phát có đa dạng kích thước gồm cả vuông và chữ nhật, từ đó việc lựa chọn loại thép hộp phù hợp với mục đích sử dụng trở nên dễ dàng tiện lợi.
Ứng dụng linh hoạt: thép hộp có thể được sử dụng linh hoạt tại các công trình như nhà tiền chế, khung dầm cho nhà dân dụng và nhà công nghiệp, sử dụng làm cột, cửa ra vào, lan can, khung cửa sổ,…
Đến với Kho Thép Xây Dựng, chúng tôi luôn cam kết chất lượng đúng với những gì đã cam kết, giá thép hộp Hòa Phát cả luôn cạnh tranh nhất thị trường với mức chiết khấu cao.
Với hệ thống phân phối rộng lớn trên khắp toàn quốc nên quá trình vận chuyển sắt thép sẽ được rút ngắn, tiết kiệm chi phí vận chuyển.
Trên đây là các thông tin về trọng lượng thép hộp Hòa Phát được cập nhật mới nhất trong thời điểm hiện tại. Hy vọng rằng qua bài viết này các bạn đã xác định được trọng lượng thép hộp Hòa Phát và có thể dự toán khối lượng thép hộp cho công trình. Nếu có nhu cầu báo giá thép hộp Hòa Phát hay các loại sắt thép khác hãy liên hệ trực tiếp với Kho thép xây dựng qua địa chỉ:
Hotline: 0852 852 386
Email: Khothepxaydung.com